跳到内容

2023-2024年的住房成本

 

住房类型 2023年秋季学期 2024春季学期 学年总数
传统的三* $2,750 $2,750 $5,500
传统双* $3,450 $3,450 $6,900
传统的单一* $4,475 $4,475 $8,950
套房双* $3,625 $3,625 $7,250
套单* $4,775 $4,775 $9,550
房子公寓双人房 $3,775 $3,775 $7,550
单间公寓 $5,075 $5,075 $10,150
研究生一 $5,275 $5,275 $10,550
百仕通双 $3,925 $3,925 $7,850
百仕通(Blackstone)单 $5,275 $5,275 $10,550

*住在这种住房的学生需要有一个完整的膳食计划.

 

膳食计划 2023年秋季学期 2024春季学期 学年总数
全部/全部访问计划: 每周15餐,12餐,10餐 $2,395 $2,395 $4,790
加上计划: 每周15餐,12餐,10餐 $2,840 $2,840 $5,680
100餐座 $1,872 $1,872 $3,744
每周5餐 $1,224 $1,224 $2,448

 

有关可用膳食计划的更多信息可以在十大平台网赌餐饮服务网站上找到 网站.

联系信息

居住生活与住房

办公室的位置